Sarcoxie Township Board
Sarcoxie Township
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION | |||||||||||
| Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | |||||||||
| ASSETS | |||||||||||
| Current Assets | |||||||||||
| Checking/Savings | |||||||||||
| General Fund Acct | 83,322.30 | 86,685.00 | 86,898.66 | ||||||||
| Bank CD-71 | 16,095.19 | 16,175.55 | 16,175.55 | ||||||||
| Total Checking/Savings | 99,417.49 | 102,860.55 | 103,074.21 | ||||||||
| Total Current Assets | 99,417.49 | 102,860.55 | 103,074.21 | ||||||||
| TOTAL ASSETS | 99,417.49 | 102,860.55 | 103,074.21 | ||||||||
| LIABILITIES & NET ASSETS | |||||||||||
| Net Assets | |||||||||||
| Beginning Net Assets | 89,849.77 | 99,417.49 | 99,417.49 | ||||||||
| YTD Change in Net Assets | 9,567.72 | 3,443.06 | 3,656.72 | ||||||||
| Total Net Assets | 99,417.49 | 102,860.55 | 103,074.21 | ||||||||
| TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS | 99,417.49 | 102,860.55 | 103,074.21 | ||||||||
| PROFIT & LOSS | |||||||||||
| Fiscal Year | |||||||||||
| 2025 | Mar 2026 | Apr 2026 | Year-to-Date | ||||||||
| Revenue | |||||||||||
| Bank Interest | 2,604.26 | 238.30 | 213.66 | 933.44 | |||||||
| Tax Receipts | 8,430.05 | 431.44 | 0.00 | 4,811.83 | |||||||
| Total Revenue | 11,034.31 | 669.74 | 213.66 | 5,745.27 | |||||||
| Expense | |||||||||||
| Computer | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |||||||
| Government | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Newspaper Publication | 186.50 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | |||||||
| Office Supplies | 75.38 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | |||||||
| Warning Siren Install & Mtce | 804.71 | 0.00 | 0.00 | 1,569.65 | |||||||
| Total Expense | 1,466.59 | 24.90 | 0.00 | 2,088.55 | |||||||
| Change in Net Assets | 9,567.72 | 644.84 | 213.66 | 3,656.72 | |||||||
| Year-to-Date Change in Net Assets | 3,443.06 | 3,656.72 | |||||||||
