Sarcoxie Township Board
Fire Profit & Loss
| 2024 | Dec 25 | YTD 2025 | |||||||
| Ordinary Revenue/Expense | |||||||||
| Revenue | |||||||||
| Other Receipts | 300.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| Interest - Fire Dept funds | 3,064.99 | 169.84 | 2,486.12 | ||||||
| Tax Receipts | 59,643.83 | 0.00 | 59,138.78 | ||||||
| Total Revenue | 63,008.82 | 169.84 | 61,724.90 | ||||||
| Expense | |||||||||
| Administrative Expenses | |||||||||
| Publication Expense | 119.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Telephone & Internet | 779.40 | 64.95 | 779.40 | ||||||
| Office Supplies | 198.91 | 174.99 | 390.98 | ||||||
| Pumper Truck Purchase Expenses | 2,809.06 | 0.00 | 92.27 | ||||||
| Insurance | 8,809.00 | 0.00 | 10,213.00 | ||||||
| Total Administrative Expenses | 12,715.87 | 239.94 | 11,475.65 | ||||||
| Utilities | |||||||||
| Water | |||||||||
| 21st Street Station | 432.10 | 37.00 | 463.60 | ||||||
| 37th Street Station | 472.30 | 37.00 | 443.00 | ||||||
| Total Water | 904.40 | 74.00 | 906.60 | ||||||
| Electricity | |||||||||
| Electric @ 21st Street Station | 1,175.16 | 140.83 | 1,838.95 | ||||||
| Electric @ 37th Street Station | 683.05 | 76.23 | 916.64 | ||||||
| Total Electricity | 1,858.21 | 217.06 | 2,755.59 | ||||||
| Propane | 1,614.78 | 0.00 | 3,024.35 | ||||||
| Total Utilities | 4,377.39 | 291.06 | 6,686.54 | ||||||
| Equipment | 98.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Supplies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Building Maintenance | 1,744.53 | 1,070.00 | 3,269.72 | ||||||
| Truck Fuel | 5,480.00 | 264.90 | 4,486.11 | ||||||
| Truck Maintenance | 5,927.10 | 0.00 | 2,375.66 | ||||||
| Equipt Maintenance & Fuel | 3,875.10 | 0.00 | 1,275.86 | ||||||
| Training/Certification | 1,781.59 | 0.00 | 1,991.84 | ||||||
| Miscellaneous Other | 4,000.00 | 0.00 | 4,660.00 | ||||||
| Total Expense | 39,999.58 | 1,865.90 | 36,221.38 | ||||||
| Change in Net Ordinary Assets | 23,009.24 | -1,696.06 | 25,503.52 | ||||||
| Grant Receipts/Expenses | 0.00 | 54,364.00 | 54,364.00 | ||||||
| Special Equipment Revenue/Expense | |||||||||
| Spec Equip Revenue | |||||||||
| Interest - Spec Equip CDs | 485.95 | 109.32 | 492.95 | ||||||
| Interest - Spec Equipt Acct | 11,862.83 | 448.34 | 6,840.15 | ||||||
| Total Spec Equip Revenue | 12,348.78 | 557.66 | 7,333.10 | ||||||
| Special Equipt Expenses | |||||||||
| Trucks | 0.00 | 0.00 | 144,664.00 | ||||||
| Equipment Purchase - Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Total Special Equipt Expenses | 0.00 | 0.00 | 144,664.00 | ||||||
| Net Change in Special Equipt Net Assets | 12,348.78 | 557.66 | -137,330.90 | ||||||
| Change in Net Assets | 35,358.02 | 53,225.60 | -57,463.38 | ||||||
| Year-to-Date Change in Net Assets | 35,358.02 | -57,463.38 |
