Sarcoxie Township Board
Fire Profit & Loss
| 2023 | Dec 24 | YTD 2024 | |||||||
| Ordinary Revenue/Expense | |||||||||
| Revenue | |||||||||
| Other Receipts | 50.00 | 0.00 | 300.00 | ||||||
| Interest - Fire Dept funds | 3,061.63 | 196.74 | 3,064.99 | ||||||
| Tax Receipts | 60,501.91 | 0.00 | 59,643.83 | ||||||
| Total Revenue | 63,613.54 | 196.74 | 63,008.82 | ||||||
| Expense | |||||||||
| Administrative Expenses | |||||||||
| Publication Expense | 0.00 | 0.00 | 119.50 | ||||||
| Pumper Truck Purchase Expenses | 2,809.06 | 2,809.06 | |||||||
| Telephone & Internet | 813.23 | 64.95 | 779.40 | ||||||
| Office Supplies | 99.07 | 0.00 | 198.91 | ||||||
| Insurance | 9,278.00 | 0.00 | 8,809.00 | ||||||
| Total Administrative Expenses | 10,190.30 | 2,874.01 | 12,715.87 | ||||||
| Utilities | |||||||||
| Water | |||||||||
| 21st Street Station | 456.75 | 42.70 | 432.10 | ||||||
| 37th Street Station | 431.00 | 36.00 | 472.30 | ||||||
| Total Water | 887.75 | 78.70 | 904.40 | ||||||
| Electricity | |||||||||
| Electric @ 21st Street Station | 1,267.76 | 96.38 | 1,175.16 | ||||||
| Electric @ 37st Street Station | 655.33 | 55.36 | 683.05 | ||||||
| Total Electricity | 1,923.09 | 151.74 | 1,858.21 | ||||||
| Propane | 2,832.45 | 0.00 | 1,614.78 | ||||||
| Total Utilities | 5,643.29 | 230.44 | 4,377.39 | ||||||
| Equipment | 4,248.50 | 0.00 | 98.00 | ||||||
| Supplies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Building Maintenance | 2,335.25 | 55.00 | 1,744.53 | ||||||
| Truck Fuel | 5,208.29 | 253.51 | 5,480.00 | ||||||
| Truck Maintenance | 3,338.56 | 0.00 | 5,927.10 | ||||||
| Equipt Maintenance | 1,755.27 | 370.00 | 3,875.10 | ||||||
| Training/Certification | 1,678.17 | 0.00 | 1,781.59 | ||||||
| Miscellaneous Other | 3,210.00 | 0.00 | 4,000.00 | ||||||
| Total Expense | 37,607.63 | 3,782.96 | 39,999.58 | ||||||
| Change in Net Ordinary Assets | 26,005.91 | -3,586.22 | 23,009.24 | ||||||
| Special Equipment Revenue/Expense | |||||||||
| Spec Equip Revenue | |||||||||
| Interest - Spec Equip CDs | 361.33 | 107.17 | 485.95 | ||||||
| Interest - Spec Equipt Acct | 10,557.42 | 918.77 | 11,862.83 | ||||||
| Total Spec Equip Revenue | 10,918.75 | 1,025.94 | 12,348.78 | ||||||
| Special Equipt Expenses | |||||||||
| Trucks | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Equipment Purchase - Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Total Special Equipt Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Net Change in Special Equipt Net Assets | 10,918.75 | 1,025.94 | 12,348.78 | ||||||
| Change in Net Assets | 36,924.66 | -2,560.28 | 35,358.02 | ||||||
| Year-to-Date Change in Net Assets | 36,924.66 | 35,358.02 |
